Beskrivning
Komplett dagsdos av 15 essentiella vitaminer och mineraler.
Varför välja Just One Complete Multi without Iron?
Swanson Just One Complete Multi without Iron är ett kosttillskott som ger en komplett dagsdos av 15 essentiella vitaminer och mineraler. Produkten är utformad för att skydda kroppen mot stressrelaterad näringsbrist och säkerställer att du får i dig de nödvändiga näringsämnena för optimal hälsa.
- 15 essentiella vitaminer och mineraler.
- Skyddar mot näringsbrist.
- Bidrar till att upprätthålla allmän hälsa.
- Enkel att inkludera i din dagliga rutin.
Vem passar Just One Complete Multi without Iron för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett enkelt sätt att säkerställa intag av vitaminer och mineraler.
- Utsätts för stress i vardagen.
- Föredrar ett multivitamin utan järn.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Swanson
Ursprungsland: USA
Produktform: Tabletter
Storlek per servering:
1 st
EAN: 087614018324
Vikt:
220 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 tablett) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalcium (från kalciumkarbonat) | 162 mg | 20% |
| Magnesium (från magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 90 mg | 113% |
| Kalium (från kaliumklorid) | 60 mg | 3% |
| Vitamin E (som d-alfa-tokoferylsuccinat) | 20 mg | 167% |
| Niacin (som niacinamid) | 20 mg | 125% |
| Zink (från zinksulfat) | 15 mg | 150% |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 10 mg | 167% |
| Mangan (från mangansulfat) | 5 mg | 250% |
| Vitamin B6 (från pyridoxinhydroklorid) | 3 mg | 214% |
| Koppar (från kopparglukonat) | 2 mg | 200% |
| Tiamin (tiaminmononitrat) (vitamin B1) | 2,30 mg | 209% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,60 mg | 186% |
| Vitamin A (som acetat) | 1,500 mg | 188% |
| Folat | 0,667 mg | |
| Folsyra | 0,400 mg | 200% |
| Jod (från kaliumjodid) | 0,150 mg | 100% |
| Selen (från natriumselenat) | 0,025 mg | 45% |
| Vitamin K (som fyllokinon) | 0,025 mg | 33% |
| Biotin | 0,025 mg | 50% |
| Krom (från kromklorid) | 0,025 mg | 63% |
| Molybden (från natriummolybdat) | 0,025 mg | 50% |
| Vitamin D (från kolekalciferol) | 0,010 mg | 200% |
| Vitamin B12 (som cyanokobalamin) | 0,009 mg | 360% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video