Beskrivning
Ett komplett multivitaminkomplex specifikt för kvinnor.
Varför välja Multivitamins & Minerals Woman?
Detta kosttillskott i form av en hårdkapsel innehåller en unik sammansättning av 11 noggrant utvalda vitaminer och 11 mineraler, speciellt framtagen för att möta kvinnors näringsbehov.
- Med vitamin B6.
- Bibehåller normal hud med vitamin A, biotin, zink och jod.
- Stödjer normal energimetabolism.
Vem passar Multivitamins & Minerals Woman för?
Denna produkt passar dig som:
- Söker ett komplett tillskott anpassat för kvinnors behov.
- Vill stödja hormonell balans.
- Vill bibehålla en frisk hud.
- Föredrar ett veganskt och vegetariskt alternativ.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Osavi
Ursprungsland: Lettland
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
1 st
EAN: 5904139924952
Vikt:
130 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalcium | 140,0 mg | 18% |
| Shatavari (Asparagus racemosus) rotextrakt, DER 3-4:1 | 100,0 mg | |
| Magnesium | 60,0 mg | 16% |
| Vitamin E | 50,0 mg | 417% |
| Pantotensyra | 50,0 mg | 833% |
| Dong Quai (Angelica sinensis) rotextrakt, DER 4:1 | 50,0 mg | |
| Tranbär (Vaccinium macrocarpon) fruktextrakt, DER 4-6:1 | 50,0 mg | |
| Tiamin (vit. B1) | 25,0 mg | 2273% |
| Riboflavin (vit. B2) | 25,0 mg | 1786% |
| Niacin | 25,0 mg | 156% |
| Kolin (VitaCholineTM) | 25,0 mg | |
| Inositol | 25,0 mg | |
| standardiserat för min. 20% saponiner | 20,0 mg | |
| CoQ10 (ubikinon) | 10,0 mg | |
| Japansk parkslide (Polygonum cuspidatum) rotextrakt, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| standardiserat för min. 98% trans-resveratrol | 10,0 mg | |
| Zink | 10,0 mg | 100% |
| Järn | 7,0 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429% |
| BioPerine® svartpeppar (Piper nigrum) fruktextrakt, DER 50:1 | 2,0 mg | |
| standardiserat för min. 95% piperin min. | 1,90 mg | |
| Bor | 1,0 mg | |
| Koppar | 1,0 mg | 100% |
| Lutein | 1,0 mg | |
| Folat (Quatrefolic®) | 0,6 mg | |
| Mangan | 0,50 mg | 25% |
| standardiserat för min. 1% proantocyanidiner | 0,50 mg | |
| Biotin | 0,3 mg | 600% |
| Selen | 0,2 mg | 364% |
| Jod | 0,15 mg | 100% |
| Krom | 0,12 mg | 300% |
| Vitamin B12 | 0,1 mg | 4000% |
| Vitamin D (D3) | 0,05 mg | 1000% |
| Molybden | 0,05 mg | 100% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video