Beskrivning
Ett komplett kosttillskott för din dagliga vitalitet och hälsa.
Varför välja Multivitamins & Minerals One Daily?
Detta tillskott är framtaget för att möta kroppens dagliga behov av essentiella vitaminer och mineraler, och ger nära 100% av det rekommenderade dagliga intaget för de flesta näringsämnen.
Den järnfria formuleringen gör den lämplig för personer som är känsliga för järn eller behöver begränsa sitt intag. Tillskottet bidrar till en normal energimetabolism, ett välfungerande immunförsvar och ett sunt nervsystem, vilket är avgörande för kognitiv funktion och för att motverka mental och fysisk trötthet.
- Bidrar till normal energiomsättning
- Stödjer nervsystemets normala funktion
- Stärker immunförsvaret
- Innehåller karotenoider och proantocyanidiner
Vem passar Multivitamins & Minerals One Daily för?
Denna produkt passar dig som:
- Önskar upprätthålla normal energi och vitalitet
- Vill säkerställa ett adekvat intag av vitaminer och mineraler
- Är känslig för järn eller vill undvika järntillskott
- Söker ett heltäckande tillskott
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Osavi
Ursprungsland: Lettland
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
1 st
EAN: 5904139924488
Vikt:
70 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Niacin | 32 mg | 200% |
| Extrakt av vindruvekärnor (Vitis vinifera), DER 15-20:1 | 25 mg | |
| Standardiserat till min. 95% proantocyanidiner (PAC) min. | 23,75 mg | |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Pantotensyra | 12 mg | 200% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Riboflavin (vit. B2) | 2,80 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 2,80 mg | 200% |
| Tiamin (vit. B1) | 2,20 mg | 200% |
| BioPerine® - extrakt av svartpepparfrukt (Piper nigrum), DER 50:1 | 2 mg | |
| Standardiserat till min. 95% piperin min. | 1,90 mg | |
| Koppar | 1 mg | 100% |
| Bor | 1 mg | |
| Lykopen | 1 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Vitamin A | 0,8 mg | 100% |
| Mangan | 0,50 mg | 25% |
| Folsyra | 0,40 mg | 200% |
| Biotin | 0,30 mg | 600% |
| Zeaxantin | 0,20 mg | |
| Jod | 0,15 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,10 mg | 4000% |
| Selen | 0,055 mg | 100% |
| Molybden | 0,05 mg | 100% |
| Krom | 0,04 mg | 100% |
| Vitamin D (D3) | 0,01 mg | 200% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video