Beskrivning
Kvalitativt och välsmakande whey från Nutrend.
Varför välja 100% Whey Protein?
Vårt 100% Whey Protein är framtaget för att ge dig optimalt stöd under och efter träning. Tack vare CFM-teknologi bevaras proteinernas biologiskt aktiva ingredienser, vilket säkerställer maximal effekt.
Produkten består av en premium blandning av ultra-filtrerat vasslekoncentrat (WPC) och den renaste formen av vassleproteinisolat (WPI). Detta ger en komplett aminosyraprofil som stödjer muskelreparation och tillväxt.
- Tillverkad med CFM-teknologi.
- Kombinerar koncentrat och isolat.
- Stödjer muskelreparation och tillväxt.
Vem passar 100% Whey Protein för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill bygga muskler.
- Vill förbättra återhämtning.
- Söker ett högkvalitativt vassleprotein.
- Föredrar glutenfria produkter.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Nutrend
Ursprungsland: Tjeckien
Produktform: Pulver
Storlek per servering:
30 g
EAN: 8594014869798
Vikt:
420 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (30 g) | %RI* |
|---|---|---|
| Energivärde | 475 kJ/112 kcal | |
| Protein | 22000 mg | |
| L-Glutaminsyra | 3872 mg | |
| Kolhydrat | 2600 mg | |
| L-Asparaginsyra | 2345 mg | |
| L-Leucin (BCAA) | 2281 mg | |
| L-Lysin (EAA) | 2015 mg | |
| varav sockerarter | 1700 mg | |
| Fett | 1500 mg | |
| L-Treonin (EAA) | 1479 mg | |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1338 mg | |
| L-Prolin | 1270 mg | |
| L-Valin (BCAA) | 1269 mg | |
| L-Alanin | 1088 mg | |
| L-Serin | 1040 mg | |
| varav mättat fett | 1000 mg | |
| L-Fenylalanin (EAA) | 685 mg | |
| L-Tyrosin | 621 mg | |
| L-Cystein | 508 mg | |
| L-Arginin | 504 mg | |
| Fiber | 500 mg | |
| Salt | 500 mg | |
| L-Metionin (EAA) | 475 mg | |
| L-Histidin | 407 mg | |
| Glycin | 395 mg | |
| L-Tryptofan (EAA) | 379 mg | |
| Matsmältningsenzymer | 12 mg |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video