Beskrivning
En daglig multivitamin speciellt framtagen för aktiva män.
Varför välja Active Sports Multi?
Denna produkt innehåller fria aminosyror, ZMA, tribulus, MCT-olja, örtextrakt och andra högkvalitativa ingredienser som inte vanligtvis finns i en vardaglig multivitamin.
NOW Sports Men's Active Sports Multi är utformad för att stödja idrottare på alla nivåer, från amatörer till professionella.
- Innehåller aminosyror för förbättrad muskelåterhämtning
- Berikad med örtextrakt och MCT-olja
- Speciellt framtagen för mäns näringsbehov
- Stödjer idrottare på alla nivåer
Vem passar Men's Active Sports Multi för?
Denna produkt passar dig som:
- Är en aktiv man
- Söker en multivitamin för män
- Vill optimera prestation och återhämtning
- Vill säkerställa ett dagligt intag av viktiga vitaminer och mineraler
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: NOW Foods
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
3 st
EAN: 733739038906
Vikt:
220 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (3 kapslar) | %RI* |
|---|---|---|
| MCT (Medelkedjiga Triglycerider) Olja | 1500 mg | |
| Aminosyror, egenutvecklad blandning av: (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, L-Arginin, Taurin (alla i fri form)) | 175 mg | |
| Vitamin C (som Askorbinsyra) | 120 mg | 150% |
| Tribulus terrestris Extrakt (Frukt) | 100 mg | |
| ZMA (komplex av Zink Mono-L-metionin, Magnesium/Zinkaspartat och Oxid, Pyridoxin HCl) | 100 mg | |
| CardioAid-S Växtsterolestrar (med Beta-Sitosterol, plus Kampesterol och Stigmasterol) | 100 mg | |
| Panax ginseng Extrakt (Rot) | 100 mg | |
| Vitamin E (som d-alfa Tokoferylacetat) | 67 mg | 558% |
| Tiamin (Vitamin B-1) (från Tiamin HCl) | 50 mg | 4545% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3571% |
| Vitamin B-6 (från Pyridoxin HCl) | 50 mg | 3571% |
| Pantotensyra (från Kalciumpantotenat) | 50 mg | 833% |
| Kalcium [från Kalciumkarbonat (Aquamin Tånghärledda Mineraler)] | 50 mg | 6% |
| Maca (Lepidium meyenii) (Rot) | 50 mg | |
| Grönt Te Extrakt (Blad) | 50 mg | |
| Sågpalmetto Extrakt (Frukt) | 50 mg | |
| Alfa-liponsyra | 50 mg | |
| Aloe Vera Blad (Koncentrat) | 50 mg | |
| Niacin (Vitamin B-3) (som Niacinamid) | 40 mg | 250% |
| Magnesium (från Magnesiumaspartat, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat och Aquamin Tånghärledda Mineraler) | 25 mg | 7% |
| Zink [från Zinkbisglycinat (TRAACS), Zink Mono-L-metionin och Zinkaspartat och Zinkoxid] | 15 mg | 150% |
| Koppar (från Kopparbisglycinat) | 2 mg | 200% |
| Mangan (från Manganbisglycinat) (Albion) | 2 mg | 100% |
| Vitamin B-12 (som Metylkobalamin) | 1 mg | 40000% |
| Vitamin A (100% som Beta-karoten) (Betatene) | 1,5 mg | 188% |
| Lutein (från Ringblomsextrakt) | 0,5 mg | |
| Lykopen (från Tomatextrakt) | 0,5 mg | |
| Folsyra | 0,4 mg | 200% |
| Biotin | 0,3 mg | 600% |
| Jod (från Kaliumjodid) | 0,225 mg | 150% |
| Selen (från Selenglycinat) (Albion) | 0,2 mg | 364% |
| Krom (från Krompikolinat) | 0,2 mg | 500% |
| Molybden (från Natriummolybdat) | 0,075 mg | 150% |
| Folat DFE | 0,68 mg | |
| Vitamin D-3 (som Kolekalciferol) | 0,025 mg | 500% |
| Vitamin K-2 (som Menakinon) | 0,025 mg | 33% |
| Vitamin K-1 (som Fytomenadion) | 0,02 mg | 27% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video