Beskrivning
Flytande multivitamin för din hälsa.
Varför välja Liquid Multi?
NOW Foods Liquid Multi är ett högkvalitativt kosttillskott i flytande form, speciellt framtaget för snabb absorption och maximal biotillgänglighet. Med en unik formula som använder brunt risprotein som stabiliseringsmedel, säkerställer denna produkt att du får ut det mesta av de tillsatta vitaminerna, mineralerna och nutrienterna.
- Snabb absorption för omedelbar effekt
- Tillsatta fytonäringsämnen för extra hälsonytta
- Maximal biotillgänglighet
- Härlig smak
- Järnfri formula
Vem passar Liquid Multi för?
Denna produkt passar dig som:
- Söker ett lättupptagligt multivitamin
- Vill ha ett kosttillskott som är GMO-fritt
- Föredrar flytande kosttillskott
- Önskar ett järnfritt alternativ
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: NOW Foods
Produktform: Flytande
Storlek per servering:
15 ml
EAN: 733739037732
Vikt:
820 g
Innehåll
| Ingrediens | Mängd per portion (15 ml) | % NRV / %DV |
|---|---|---|
| Energi (Kalorier) | 25 kcal | — |
| Kolhydrater totalt | 6 g | 2% |
| Xylitol | 3 g | † |
| Vitamin A (60% som Retinylpalmitat, 40% som Betakaroten) | 1500 µg | 167–188% |
| Vitamin C (som Askorbinsyra) | 250 mg | 278–313% |
| Vitamin D (som Ergokalciferol) | 10 µg (400 IU) | 50–200% |
| Vitamin E (från d-alfa-tokoferylacetat) | 67 mg | 447–558% |
| Tiamin (Vitamin B1, från tiaminhydroklorid) | 10 mg | 833–909% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 769–714% |
| Niacin (Vitamin B3, som nikotinamid) | 25 mg | 156% |
| Vitamin B6 (från pyridoxinhydroklorid) | 10 mg | 588–714% |
| Folat (folsyra) | 680 µg DFE (400 µg folsyra) | 170% |
| Vitamin B12 (som cyanokobalamin) | 100 µg | 4167% |
| Biotin | 100 µg | 200–333% |
| Pantotensyra (Vitamin B5, från kalciumpantotenat) | 25 mg | 500% |
| Kolin (från kolinbitartrat) | 25 mg | 5% |
| Kalcium (från kalciumkarbonat) | 25 mg | 2–3% |
| Jod (från organisk kelp) | 75 µg | 50% |
| Magnesium (från magnesiumoxid) | 10 mg | 2–3% |
| Zink (från zink AAC) | 3 mg | 27–30% |
| Selen (från L-selenometionin) | 15 µg | 27% |
| Mangan (från mangan AAC) | 2 mg | 87–100% |
| Krom (från kromnikotinatglycinat / TRAACS™) | 10 µg | 29% |
| Kalium (från kaliumklorid) | 25 mg | <1% |
| Wild Berry Concentrate | 175 mg | † |
| VitaBerry® Fruit Blend | 50 mg | † |
| Kolloidala mineraler (Fulvinsyra) | 50 mg | † |
| Risprotein koncentrat (från icke-GMO brunt ris) | 30 mg | † |
| Inositol | — (ej specificerat i alla etiketter, ofta 0 eller spår) | † |
| Citrus bioflavonoidkomplex | 10 mg | † |
| Lutein (FloraGLO® från tagetesextrakt) | 100 µg | † |
| Lykopen (från tomat) | 100 µg | † |
Recensioner ()
Video
No video