Hoppa till produktinformation
10 kvar
Andra köper även
Beskrivning
Natrol JuiceFestiv är ett bekvämt sätt att säkerställa att du får i dig viktiga näringsämnen från frukt och grönsaker varje dag, även när din kost inte är optimal. Varje kapsel innehåller en blandning av 24 olika frukter och grönsaker, noggrant utvalda för att stödja din allmänna hälsa och välbefinnande. Genom att tillhandahålla ett brett spektrum av fytonäringsämnen hjälper JuiceFestiv till att fylla eventuella näringsluckor i din kost.
- Stödjer allmän hälsa och välbefinnande
- Innehåller 24 olika frukter och grönsaker
- Bekväm och lätt att ta
- Hjälper till att fylla näringsluckor
Användning och dosering
Fakta
Varumärke:
Natrol
Ursprungsland:
USA
Produktform:
Kapslar
Storlek per servering:
4 st
EAN:
047469053031
Vikt:
200 g
Innehåll
| Innehåll | Per servering (2 kapslar Daily Fruit och 2 kapslar Daily Veggie) | %NRV |
|---|---|---|
| Daily Fruit | ||
| Vitamin A (100% som Betakaroten) | 750 µg | 94% |
| Vitamin C (som Askorbinsyra) | 100 mg | 125% |
| Vitamin B6 (som Pyridoxinhydroklorid) | 5 mg | 357% |
| Folat | 200 µg | |
| Folsyra | 120 µg | 60% |
| Vitamin B12 (som cyanokobalamin) | 100 µg | 4000% |
| Fruktblandning | 750 mg | |
| - Äpple, Banan, Acai, Apelsinskal, Noni, Citronskal, Concordvindruva, Persika, Tranbär, Hallon, Granatäpple, Ananas, Körsbär, Mango, Plommon, Katrinplommon, Betjuice, Jordgubbe, Fläderbär, Svarta vinbär, Björnbär, Blåbär, Goji, Papaya | ||
| Lactobacillus Acidophilus 200 miljoner CFU (vid tillverkningstillfället) | 20 mg | |
| Fruktenzymblandning | 13 mg | |
| - Amylas, Pektinas, Hemicellulas, Cellulas, Lipas, Proteas, Glukoamylas, Fytas, Invertas, Maltas | ||
| Daily Veggie | ||
| Vitamin A (100% som Beta-Karoten) | 750 µg | 94% |
| Vitamin E (från d-Alfa Tokoferylsuccinat) | 20 mg | 167% |
| Folat DFE | 475 µg | |
| Folsyra | 280 µg | 140% |
| SelenoExcell Selen (jästbundet selen) | 200 µg | 364% |
| Grönsaksblandning | 750 mg | |
| - Persilja, Rödbeta, Lök, Morot, Vitlök, Tomat, Spenat, Röd paprika, Grön paprika, Grönkål (Collard), Ingefärarot, Vetegräs, Korngräs, Grönkål (Kale), Maitakesvamp, Pumpafrukt, Spirulina, Havreskal, Broccoli, Sötpotatis, Kål, Gurkmeja, Kelp | ||
| Grönsaksenzymblandning | 5 mg | |
| - Amylas, Hemicellulas, Cellulas, Lipas, Proteas, Pektinas, Fytas, Invertas, Maltas, Glukoamylas | ||
*NRV - Näringsreferensvärde;