Beskrivning
Ett komplett vitamin och mineraltillskott för ditt välmående.
Varför välja AllDeynn Vitarose?
AllDeynn Vitarose är en berikad vitamin- och mineralformula som innehåller den patenterade blandningen Oxxynea, en källa till polyfenoler. Produkten bidrar till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress tack vare innehållet av vitamin E, selen och zink.
- Vill skydda dina celler mot oxidativ stress.
- Vill stärka ditt immunförsvar.
- Vill ha en komplex formula med antioxidanter.
Vem passar AllDeynn Vitarose för?
Denna produkt passar dig som:
- Önskar ett dagligt tillskott av vitaminer och mineraler.
- Vill ha ett extra skydd mot oxidativ stress.
- Vill bibehålla ett starkt immunförsvar.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Allnutrition
Ursprungsland: Polen
Produktform: Tabletter
Storlek per servering:
2 st
EAN: 5902837737737
Vikt:
100 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (2 tabletter) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 | 2500,0 mg | 178571% |
| Kalcium | 420,0 mg | 53% |
| varav Vitamin C | 63,0 mg | |
| Magnesium | 57,0 mg | 15% |
| Kolin | 50,0 mg | |
| Inositol | 50,0 mg | |
| Nyponextrakt | 90,0 mg | |
| Pantotensyra | 27,0 mg | 450% |
| MSM | 25,0 mg | |
| Pomeransextrakt | 30,0 mg | |
| Oxynea växtextrakt | 200,0 mg | |
| Niacin | 20,0 mg | 125% |
| varav Hesperidin | 15,0 mg | |
| Vitamin E | 12,0 mg | 100% |
| L-Cystein | 10,0 mg | |
| Zink | 10,0 mg | 100% |
| Riboflavin | 9,0 mg | 643% |
| Tiamin | 8,0 mg | 727% |
| Beta-karoten | 7,0 mg | |
| Järn | 6,0 mg | 43% |
| Mangan | 0,70 mg | 35% |
| Folsyra | 0,6 mg | 300% |
| Vitamin A | 0,8 mg | 100% |
| Biotin | 0,78 mg | 1560% |
| Koppar | 1,0 mg | 100% |
| Jod | 0,1 mg | 67% |
| Krom | 0,2 mg | 500% |
| Selen | 0,07 mg | 127% |
| Vitamin K | 0,02 mg | 27% |
| Vitamin B12 | 0,025 mg | 1000% |
| Vitamin D | 0,05 mg | 1000% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video