Beskrivning
Trace Minerals Electro-Vita-Min är ett komplett tillskott med elektrolyter, vitaminer och spårmineraler, utvecklat för att stödja vätskebalans, energiproduktion och allmän hälsa – i ett smidigt tablettformat.
Varför välja Electro-Vita-Min från Trace Minerals?
Electro-Vita-Min kombinerar viktiga elektrolyter med ett brett spektrum av vitaminer och spårmineraler i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som tränar, svettas mycket eller vill säkerställa ett optimalt dagligt intag för kroppens funktioner. Med 180 tabletter får du ett långvarigt och prisvärt tillskott för dagligt bruk.
- Stöder vätskebalans och elektrolytbalans
- Bidrar till normal energiproduktion
- Innehåller vitaminer och spårmineraler
- Perfekt vid träning eller fysisk ansträngning
- Smidigt tablettformat för enkel dosering
- Räcker i 2 månader
Vem passar Trace Minerals Electro-Vita-Min för?
Trace Minerals Electro-Vita-Min passar dig som:
- Tränar regelbundet
- Svettas mycket
- Vill stödja energinivåer och allmänt välmående
- Söker ett komplett vitamin- och elektrolyttillskott
- Vill ha ett enkelt dagligt tillskott i tablettform
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Trace Minerals
Ursprungsland: USA
Produktform: Tabletter
Storlek per servering: 3 g
EAN: 878941000621
Innehåll
| Innehåll per servering (3 tabletter) | |
|---|---|
| Bor | 2,5 mg |
| Krom | 60 mcg (171% DRI) |
| Biotin | 600 mcg (2000% DRI) |
| Järn | 9 mg (50% DRI) |
| Kalium | 100 mg (2% DRI) |
| Klorid | 725 mg (32% DRI) |
| Sulfat | 100 mg |
| Natrium | 20 mg (1% DRI) |
| Inositol | 5 mg |
| Magnesium | 350 mg (83% DRI) |
| Riboflavin | 2,6 mg (200% DRI) |
| Kolin (som bitartrat) | 4 mg (1% DRI) |
| Niacin (som niacinamid) | 30 mg (188% DRI) |
| Tiamin (som tiamin HCl) | 3 mg (250% DRI) |
| K-vitamin (som fyllokinon) | 80 mcg (50% DRI) |
| Folat (som 400 mcg folsyra) | 667 mcg (167% DRI) |
| Koppar (som kopparglukonat) | 1 mg (111% DRI) |
| PABA (para-aminobensoesyra) | 10 mg |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 60 mg (67% DRI) |
| Kalcium (som kalciumkarbonat) | 100 mg (8% DRI) |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCl) | 3 mg (176% DRI) |
| Selen (som selenaminosyrakelat) | 35 mcg (64% DRI) |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 10 mcg (50% DRI) |
| Vitamin B12 (som cyanokobalamin) | 6 mcg (250% DRI) |
| Mangan (som manganaminosyrakelat) | 1 mg (43% DRI) |
| Zink (som zinkcitrat, zinksulfat) | 13,5 mg (123% DRI) |
| Vitamin A (som palmitat, betakaroten) | 750 mcg (83% DRI) |
| Pantotensyra (som D-kalciumpantotenat) | 15 mg (300% DRI) |
| Ört-, livsmedels- och enzymblandning* | 245 mg |
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferolsyrasuccinat) | 20 mg (133% DRI) |
| Ekologiskt linfröpulver (Linum usitatissimum) som innehåller omega 3-6-9 essentiella fettsyror | 120 mg |
| ConcenTrace® Trace Minerals Complex (koncentrerat komplex av fullspektrum joniska spårmineraler) | 2500 mg |
Recensioner ()
Video
No video