Beskrivning
Ett komplett dagligt intag av 18 vitaminer och mineraler.
Varför välja Multi Without Iron?
Varje servering med två softgels ger ett komplett dagsintag av 18 essentiella vitaminer och mineraler, inklusive höga nivåer av B-komplex-vitaminer och viktiga antioxidanter som vitamin C och E, betakaroten, zink och selen. Produkten är formulerad utan järn för dem som föredrar det.
Vem passar Multi Without Iron för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett komplett dagligt intag av vitaminer och mineraler.
- Föredrar ett järnfritt multivitamin.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Swanson
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
2 st
EAN: 087614018829
Vikt:
120 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 300,00 mg | 375% |
| Kalcium (från kalciumkarbonat) | 200,00 mg | 25% |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferylacetat) | 134,00 mg | 1117% |
| Magnesium (från magnesiumoxid) | 100,00 mg | 27% |
| Solroslecitin | 80,00 mg | |
| Niacin (från niacinamid och niacin) NE | 60,00 mg | 375% |
| Tiamin (som tiaminmononitrat) (vitamin B-1) | 50,00 mg | 4545% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50,00 mg | 3571% |
| Vitamin B-6 (som Pyridoxin HCl) | 50,00 mg | 3571% |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 50,00 mg | 833% |
| Kolin (från kolinbitartrat) | 50,00 mg | |
| Inositol | 50,00 mg | |
| PABA (para-aminobensoesyra) | 50,00 mg | |
| Zink (från zinkoxid) | 15,00 mg | 150% |
| Mangan (från mangansulfat) | 10,00 mg | 500% |
| Vitamin A (som betakaroten) RAE | 3,00 mg | 375% |
| Koppar (från kopparglukonat) | 2,00 mg | 200% |
| Bor (från kalciumboroglukonat) | 1,00 mg | |
| Folat DFE (400 µg folsyra) | 0,67 mg | 335% |
| Kiseldioxid | 0,50 mg | |
| Biotin | 0,30 mg | 600% |
| Selen (från SelenoExcell högselengäst) | 0,20 mg | 364% |
| Jod (från kaliumjodid) | 0,15 mg | 100% |
| Krom (från krompikolinat) | 0,12 mg | 300% |
| Molybden (från natriummolybdat) | 0,08 mg | 150% |
| Vitamin B-12 (som cyanokobalamin) | 0,05 mg | 2000% |
| Vitamin D (som kolekalciferol) | 0,01 mg | 200% |
| Vanadin (från vanadylsulfat) | 0,01 mg |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video