Beskrivning
PumpLab MULTI ger dig en bred och genomtänkt bas av vitaminer och mineraler för att optimera ditt dagliga mikronutrientintag.
Varför välja PumpLab MULTI?
MULTI är framtagen för dig som vill säkerställa att kroppen får de essentiella vitaminer och mineraler den behöver – varje dag. Alla kroppens processer, från energiomsättning och immunförsvar till muskelfunktion och återhämtning, är beroende av rätt näringsämnen i rätt mängd.
Med en komplett sammansättning av noggrant utvalda mikronutrienter hjälper MULTI dig att fylla eventuella näringsluckor och skapa en stabil grund för prestation, fokus och välmående.
Oavsett om du tränar hårt, lever ett högt tempo eller bara vill optimera din hälsa är en stark näringsbas avgörande.
- Brett spektrum av vitaminer och mineraler
- Bidrar till immunsystemets normala funktion
- Bidrar till minskad trötthet och utmattning
- Utvecklad för en aktiv livsstil
- Tillverkad i Sverige
- Stödjer normal muskelfunktion och återhämtning
-
Stödjer normal energiomsättning
Vem passar PumpLab MULTI för?
Produkten passar dig som:
- Vill säkerställa ett optimalt dagligt intag av vitaminer och mineraler
- Upplever högt tempo i vardagen
- Vill minska risken för näringsbrister
- Söker en enkel och effektiv multivitamin
-
Tränar regelbundet
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Innehåll per: | 1 kapslar | DRI* | 2 kapslar | RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2,5 mg | 313% | 5 mg | 626% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 200 mg | 250% |
| Vitamin E | 12,5 mg | 104% | 25 mg | 208% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 12,5 mg | 1136% | 25 mg | 2272% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 714% | 20 mg | 1428% |
| Niacin (Vitamin B3) | 25 mg | 156% | 50 mg | 312% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% | 20 mg | 1428% |
| Vitamin B9/Folat | 350 µg | 175% | 700 µg | 350% |
| Vitamin B12 | 225 µg | 9000% | 450 µg | 18000% |
| Biotin | 75 µg | 150% | 150 µg | 300% |
| Pantotensyra | 50 mg | 833% | 100 mg | 1666% |
| Kalcium | 40 mg | 5% | 80 mg | 10% |
| Jod | 50 µg | 33% | 100 µg | 66% |
| Zink | 10 mg | 100% | 20 mg | 200% |
| Selen | 75 µg | 136% | 150 µg | 272% |
| Koppar | 0,5 mg | 50% | 1 mg | 100% |
| Mangan | 1,25 mg | 63% | 2,5 mg | 126% |
| Krom | 50 µg | 125% | 100 µg | 250% |
| Molybden | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
| Fosfatidylkolin | 25 mg | † | 50 mg | † |
| Bor | 2 mg | † | 4 mg | † |
| Lutein | 25 mg | † | 50 mg | † |
| Piperin | 5 mg | † | 10 mg | † |
Recensioner ()
Video
No video