Beskrivning
Ett utmärkt tillskott av protein från benextrakt för din dagliga rutin.
Varför välja NOW Foods Bone Broth Beef Powder?
Benbulver från Now Foods är ett högkvalitativt bovint benextrakt som innehåller en hög nivå av protein per portion. Benextrakt är en vanlig basföda i många kulturer och innehåller naturligt förekommande protein, aminosyror, kollagen och mer.
Denna proteinprodukt är tillverkad utan artificiella ingredienser och är fri från många vanliga allergener, vilket gör den till ett perfekt proteintillskott för många. NOW Bovint Benextrakt Pulver kan blandas med vatten och är ett gott och bekvämt sätt att tillföra den protein din kropp behöver.
Vem passar Bone Broth för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett proteinrikt tillskott från benbuljong.
- Söker ett alternativ fritt från gluten, GMO och socker.
- Värdesätter högkvalitativa kosttillskott från ett pålitligt märke.
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Per 100 g | Rekommenderad dos (1 skopa = 30 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1534 kJ / 367 kcal | 460 kJ / 110 kcal | — |
| Totalt fett | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | — |
| Kolhydrater | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | — |
| Natrium | 1100 mg | 330 mg | — |
| Kostfiber | < 0,5 g | < 0,5 g | — |
| Protein | 93 g | 28 g | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcium | 10 mg | 3 mg | — |
| Järn | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kalium | 523 mg | 157 mg | — |
Aminosyraprofil (Typical Amino Acid Profile)
Essentiella aminosyror
| Aminosyra | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| L-Histidin | 1000 mg | 300 mg |
| L-Isoleucin | 1600 mg | 480 mg |
| L-Leucin | 3600 mg | 1080 mg |
| L-Lysin | 3600 mg | 1080 mg |
| L-Metionin | 900 mg | 270 mg |
| L-Fenylalanin | 2300 mg | 690 mg |
| L-Treonin | 2100 mg | 630 mg |
| L-Tryptofan | 200 mg | 60 mg |
| L-Valin | 2600 mg | 780 mg |
Icke-essentiella aminosyror
| Aminosyra | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 8100 mg | 2430 mg |
| L-Arginin | 6800 mg | 2040 mg |
| L-Asparaginsyra | 5700 mg | 1710 mg |
| L-Cystein | 100 mg | 30 mg |
| L-Glutaminsyra | 10500 mg | 3150 mg |
| Glycin | 19200 mg | 5760 mg |
| L-Hydroxyprolin | 8100 mg | 2430 mg |
| L-Prolin | 11400 mg | 3420 mg |
| L-Serin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Tyrosin | 1100 mg | 330 mg |
Recensioner ()
Video
No video