Beskrivning
Multiformula för din hälsa och välbefinnande i ett komplett dagligt tillskott.
Varför välja Life Extension Mix Tablets?
Life Extension Mix är ett avancerat, högpotenta vitamin-, mineral-, frukt- och grönsakstillskott som tillhandahåller alla dagliga näringsämnen din kropp behöver för att utgöra grunden i ett omfattande hälsoprogram.
Life Extension har kombinerat naturens viktigaste näringsämnen i en enda produkt, vilket eliminerar behovet av att ta dussintals separata tillskott. Denna toppmoderna formula, fylld med potenta former av vitaminer, mineraler och mer, inkluderar en hög biotillgänglig form av quercetin.
- Ger ett komplett spektrum av essentiella näringsämnen
- Stödjer metabolisk och kardiovaskulär hälsa
- Hjälper till att hämma oxidativ stress
- Allt-i-ett lösning
Vem passar Life Extension Mix Tablets för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill säkerställa ett dagligt intag av viktiga vitaminer och mineraler
- Söker ett omfattande stöd för allmän hälsa och välbefinnande
- Vill komplettera en frukt- och grönsaksfattig kost
- Önskar ett bekvämt alternativ till flera separata kosttillskott
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Life Extension
Ursprungsland: Ej hittad i bilden.
Produktform: Tabletter
Storlek per servering:
0 st
EAN: 737870235521
Vikt:
460 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 tablett) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (som kalciumaskorbat, askorbinsyra, askorbylpalmitat, magnesiumaskorbat, niacinamidaskorbat, acerolaextrakt) | 970 mg | 1213% |
| Broccolikoncentratblandning [broccolipulver, extrakt (grodd, bukett, frö) (innehållande glukosinolater, sulforafan), kalcium-d-glukarat] | 725 mg | |
| N-acetyl-L-cystein (NAC) | 600 mg | |
| Pantotensyra (som D-kalciumpantotenat med 5 mg pantetin) | 600 mg | 10000% |
| Kalcium (som dikalciumfosfat, Ca-askorbat, D-kalciumpantotenat, Ca D-glukarat) | 500 mg | 63% |
| Magnesium (som magnesiumoxid, citrat, arginat, glycinat, taurinat, askorbat) | 420 mg | 112% |
| Koffeinfritt grönt teextrakt (blad) [std. till 45% epigallokatekingallat (EGCG)] | 325 mg | |
| Acerolaextrakt 4:1 (bär) | 300 mg | |
| Inositol | 250 mg | |
| Bitter apelsin citrus bioflavonoider (skal, frukt) [std. till 50% hesperidin] | 200 mg | |
| Frukt-/bärblandning [europeisk fläder, björnbär, blåbär, sötkörsbär, tranbär, plommon, persimmon (Diospyros kaki) pulver] | 200 mg | |
| Taurin | 200 mg | |
| Vildblåbärsantocyaninextrakt (frukt) | 150 mg | |
| Tiamin (vitamin B1) (som tiamin-HCl) | 125 mg | 11364% |
| Sensoril Ashwagandhaextrakt (rot, blad) [std. till 32% oligosackarider, 10% glykosidkonjugat] | 125 mg | |
| Vitamin B6 [som pyridoxal 5'-fosfat (100 mg), pyridoxin-HCl (5 mg)] | 105 mg | 7500% |
| Silymarin [från mariatistelextrakt (frö)] | 100 mg | |
| Trimetylglycin (TMG) (som vattenfri betain) | 100 mg | |
| CherryPure surkörsbär (tart körsbär) proantocyaninpulver (skal) | 85 mg | |
| POMELLA granatäppleextrakt (frukt) [std. till 30% punicalaginer] | 85 mg | |
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferylsuccinat, D-alfa-tokoferol) | 67 mg | 558% |
| Naturliga blandade tokoferoler (innehållande gamma-, delta-, alfa-, beta-tokoferoler) | 60 mg | |
| Riboflavin (vitamin B2) (som riboflavin, riboflavin 5'-fosfat) | 50 mg | 3571% |
| Zink (som zinkcitrat, L-OptiZinc zink mono-L-metioninsulfat) | 35 mg | 350% |
| Kalium (som kaliumcitrat) | 35 mg | 2% |
| MirtoSelect blåbärsextrakt (frukt) | 30 mg | |
| BioVin druvproantocyaninextrakt (hel druva) | 25 mg | |
| Leucoselect druvkärne-proantocyaninextrakt | 25 mg | |
| Bio-Quercetin fytosom [innehållande 5 mg quercetin [från japanskt soforakoncentrat (blomknopp)], fosfatidylkolinkomplex [från solros]] | 15 mg | |
| Bromelain [från ananas) (stam)] (2400 gelatin smältningsenheter/gram) | 15 mg | |
| Lutein [från ringblomsextrakt (blomma)] (innehållande 465 mcg trans-zeaxantin) | 15 mg | |
| Oliv extrakt (frukt) (innehållande polyfenoler, hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein) | 12,50 mg | |
| Sesampulver lignanextrakt | 10 mg | |
| Luteolin [från apelsinextrakt (frukt)] | 8 mg | |
| Apigenin | 5 mg | |
| Biotin | 3 mg | 6000% |
| Bor (som boraminosyrakelat) | 3 mg | |
| Lykopen [från LycoBeads naturligt tomatextrakt (frukt)] | 3 mg | |
| Delfinidiner [från Delphinol maqui bärextrakt (Aristotelia chilensis) (frukt)] | 2 mg | |
| Vitamin A (som betakaroten, acetat) | 1,5 mg | 188% |
| Mangan (som mangancitrat, glukonat) | 1 mg | 50% |
| Koppar (som TRAACS kopparbisglycinatkelat) | 1 mg | 100% |
| Cyanidin-3-glukosid (C3G) [från svartvinbärsextrakt (frukt)] | 1,25 mg | |
| Folat (som L-5-metyltetrahydrofolat kalciumsalt) | 0,68 mg | 340% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 0,6 mg | 24000% |
| Krom [som Chrominex 3+ krom stabiliserat med Capros amlaextrakt (frukt), PrimaVie Shilajit] | 0,5 mg | 1250% |
| Selen [som natriumselenit, SelenoExcell högselengäst, Se-metyl L-selenocystein] | 0,2 mg | 364% |
| Jod (som kaliumjodid) | 0,15 mg | 100% |
| Molybden (som molybdenaminosyrakelat) | 0,125 mg | 250% |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 0,05 mg | 1000% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video