Beskrivning
En daglig multiformula med viktiga näringsämnen och extrakt för optimal hälsa.
Varför välja Life Extension Mix Capsules?
Medan studier visar att ett högt intag av frukt och grönsaker främjar ett långt och hälsosamt liv, kan det vara svårt att nå de rekommenderade fem portionerna dagligen. Därför skapades Life Extension Mix – ett avancerat, högpotent tillskott av vitaminer, mineraler, frukt och grönsaker som ger alla dagliga näringsämnen din kropp behöver för att utgöra grunden i ett omfattande hälsoprogram.
Life Extension har kombinerat naturens viktigaste näringsämnen i en enda produkt, vilket eliminerar behovet av att ta dussintals separata tillskott. Denna toppmoderna formula, fylld med potenta former av vitaminer, mineraler och mer, inkluderar en högt biotillgänglig form av quercetin.
- Ger ett komplett spektrum av essentiella näringsämnen
- Stödjer metabolisk och kardiovaskulär hälsa
- Hjälper till att hämma oxidativ stress
- Allt-i-ett lösning
Vem passar Life Extension Mix Capsules för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill säkerställa ett dagligt intag av essentiella vitaminer och mineraler
- Söker ett omfattande stöd för kroppen
- Vill främja en god kardiovaskulär hälsa
- Vill skydda kroppen mot oxidativ stressrespons
- Föredrar ett allt-i-ett tillskott
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (som kalciumaskorbat, askorbinsyra, askorbylpalmitat, magnesiumaskorbat, niacinamidaskorbat, acerolaextrakt) | 970 mg | 1213% |
| Pantotensyra (som D-kalciumpantotenat med 5 mg pantetin) | 600 mg | 10000% |
| N-acetyl-L-cystein (NAC) | 600 mg | |
| Broccolikoncentratblandning [broccolipulver, extrakt (grodd, blomknopp, frö)] | 525 mg | |
| Magnesium (som magnesiumoxid, citrat, arginat, glycinat, taurinat, askorbat) | 420 mg | 112% |
| Koffeinfri grönt te-extrakt (blad) | 325 mg | |
| Acerolaextrakt 4:1 (bär) | 300 mg | |
| Inositol | 250 mg | |
| Bitter apelsin citrusbioflavonoider (skal, frukt) | 200 mg | |
| Frukt/bär proprietär blandning | 200 mg | |
| Taurin | 200 mg | |
| Niacin (som 61% niacinamid, 38% niacin, 1% niacinamidaskorbat) | 190 mg | 1188% |
| Vild blåbärsantocyaninextrakt (frukt) | 150 mg | |
| Kalcium (som dikalciumfosfat, Ca-askorbat, D-kalciumpantotenat) | 140 mg | 18% |
| Tiamin (vitamin B1) (som tiamin HCl) | 125 mg | 11364% |
| Sensoril Ashwagandha extrakt (rot, blad) | 125 mg | |
| Vitamin B6 [som pyridoxal 5'-fosfat (100 mg), pyridoxin HCl (5 mg)] | 105 mg | 7500% |
| Silymarin [från mjölktistelextrakt (frö)] | 100 mg | |
| Trimetylglycin (TMG) (som vattenfri betain) | 100 mg | |
| CherryPure surkörsbär (tart cherry) proantocyaninpulver (skal) | 85 mg | |
| POMELLA granatäppleextrakt (frukt) | 85 mg | |
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferylsuccinat, D-alfa-tokoferol) | 67 mg | 558% |
| Naturliga blandade tokoferoler (innehållande gamma-, delta-, alfa-, beta-tokoferoler) | 60 mg | |
| Riboflavin (vitamin B2) (som riboflavin, riboflavin 5'-fosfat) | 50 mg | 3571% |
| Zink (som zinkcitrat, L-OptiZinc zink mono-L-metioninsulfat) | 35 mg | 350% |
| Kalium (som kaliumcitrat) | 35 mg | 2% |
| MirtoSelect blåbärsextrakt (frukt) | 30 mg | |
| BioVin druvproantocyaninextrakt (hel druva) | 25 mg | |
| Leucoselect druvkärne-proantocyaninextrakt | 25 mg | |
| Bio-Quercetin fytosom | 15 mg | |
| Bromelain [från ananas (stam)] | 15 mg | |
| Lutein [från ringblomsextrakt (blomma)] | 15 mg | |
| Oliv extrakt (frukt) | 12,5 mg | |
| Sesamlignanextrakt | 10 mg | |
| Luteolin [från apelsinextrakt (frukt)] | 8 mg | |
| Apigenin | 5 mg | |
| Biotin | 3 mg | 6000% |
| Bor (som boraminosyrakelat) | 3 mg | |
| Lykopen [från LycoBeads naturligt tomatextrakt (frukt)] | 3 mg | |
| Delfinidiner [från Delphinol maqui bär (frukt)] | 2 mg | |
| Koppar (som TRAACS kopparbisglycinatkelat) | 1 mg | 100% |
| Mangan (som mangancitrat, glukonat) | 1 mg | 50% |
| Cyanidin-3-glukosid (C3G) [från svartvinbärsextrakt (frukt)] | 1,25 mg | |
| Vitamin A (som betakaroten, acetat) | 1,5 mg | 188% |
| Folat (som L-5-metyltetrahydrofolat kalciumsalt) | 0,68 mg | 340% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 0,6 mg | 24000% |
| Krom [som Crominex 3+ krom stabiliserad med Capros amlaextrakt (frukt), PrimaVie Shilajit] | 0,5 mg | 1250% |
| Jod (som kaliumjodid) | 0,15 mg | 100% |
| Molybden (som molybdenaminosyrakelat) | 0,125 mg | 250% |
| Selen [som natriumselenit, SelenoExcell högselengäst, Se-metyl L-selenocystein] | 0,2 mg | 364% |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 0,05 mg | 1000% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video