Hoppa till produktinformation
10 kvar
Andra köper även
Beskrivning
Heltäckande multivitamin för män.
Varför välja Vitamin Code Men?
Vitamin Code Men är en helhetsformel av multivitaminer, speciellt utformad för mäns behov. Tillverkad vid temperaturer under 46°C för att bevara färskhet, innehåller varje kapsel levande bakterier och enzymer, helt utan syntetiska ämnen, fyllnadsmedel, konstgjorda smakämnen, färger eller tillsatser.
- Helhetsformel baserad på råa livsmedel
- Speciellt förpackad för att bevara färskhet
- Fri från syntetiska ämnen, fyllnadsmedel och bärare
- Innehåller levande probiotika och matsmältningsenzymer
Vem passar Vitamin Code Men för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett komplett multivitamin för män.
- Föredrar kosttillskott baserade på naturliga livsmedel.
- Vill säkerställa ett dagligt intag av viktiga vitaminer och mineraler.
- Söker ett tillskott fritt från gluten, konstgjorda tillsatser och GMO.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke:
Garden of Life
Ursprungsland:
USA
Produktform:
Kapslar
Diet:
Glutenfri, Icke-GMO, Vegetarisk, Inga konstgjorda färger, Inga konstgjorda smakämnen, Inga konserveringsmedel, Inga konstgjorda sötningsmedel
Storlek per servering:
4 st
EAN:
658010113687
Vikt:
340 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (4 kapslar) | %RI* |
|---|---|---|
| RÅ Frukt- & Grönsaksblandning | 560,00 mg | |
| Vitamin C (från kultur av S.cerevisiae) | 90,00 mg | 113% |
| RÅ Probiotisk & Enzymblandning | 40,00 mg | |
| Niacin (som Niacinamid från kultur av S.cerevisiae) | 16,00 mg | 100% |
| Vitamin E (som d-alfa-tokoferol från solrosolja) | 15,00 mg | 125% |
| Zink (från brunriskelat) | 11,00 mg | 110% |
| Pantotensyra (från kultur av S.cerevisiae) | 10,00 mg | 167% |
| RÅ Antioxidant- & Immunförsvar komplex | 10,00 mg | |
| Tiamin (B1 från kultur av S.cerevisiae) | 6,36 mg | 578% |
| Vitamin B6 (från kultur av S.cerevisiae) | 3,40 mg | 243% |
| Riboflavin (B2 från kultur av S.cerevisiae) | 3,12 mg | 223% |
| Mangan (från brunriskelat) | 2,30 mg | 115% |
| Vitamin A (som betakaroten) | 1,08 mg | 135% |
| Bor (från kultur av S.cerevisiae) | 1,00 mg | |
| Folat (från kultur av S.cerevisiae) | 0,40 mg | 200% |
| Lykopen (från fermenterat medium) | 0,25 mg | |
| Vitamin K (som K1 från kultur av S.cerevisiae) | 0,12 mg | 160% |
| Jod (från havskelp) | 0,08 mg | 50% |
| Selen (från kultur av S.cerevisiae) | 0,06 mg | 100% |
| Molybden (från kultur av S.cerevisiae) | 0,05 mg | 90% |
| Vitamin B12 (som Metylkobalamin från kultur av S.cerevisiae) | 0,04 mg | 1604% |
| Krom (från kultur av S.cerevisiae) | 0,04 mg | 88% |
| Biotin (från kultur av S.cerevisiae) | 0,03 mg | 60% |
| Vitamin D (som D3 från kultur av S.cerevisiae) | 0,02 mg | 400% |
| Vitamin K2 (som menakinon-4 från kultur av S.cerevisiae) | 0,02 mg | 27% |
| Vanadin (från kultur av S.cerevisiae) | 0,01 mg |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).