Beskrivning
Ett komplex av vitaminer & mineraler designat för dig som idrottare.
Varför välja Vita Drive?
Vita Drive från EFX Sports är ett kraftfullt komplex av vitaminer, mineraler, mikronäringsämnen och antioxidanter, speciellt framtaget för idrottare. Utvecklat av EFX Sports-forskaren Dr. Jeff Golini, levereras detta tillskott i snabbverkande kapslar för enkel matsmältning. Produkten är fri från förbjudna substanser, vilket ger dig trygghet i din träning.
- Med vitaminer, mineraler, mikronäringsämnen och antioxidanter.
- Energigivande B-vitaminer för ökad uthållighet.
- Snabbverkande kapslar som är lätta att smälta.
Vem passar Vita Drive för?
Denna produkt passar dig som:
- Är idrottare och söker ett komplement till din träning.
- Vill ha ett tillskott med vitaminer, mineraler och antioxidanter.
- Föredrar snabbverkande kapslar framför tabletter.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: EFX Sports
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
4 st
EAN: 737190002100
Vikt:
150 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (4 kapslar) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 500,00 mg | 625% |
| Vitamin E | 201,00 mg | 1675% |
| Vitamin B1 | 200,00 mg | 18182% |
| Vitamin B2 | 200,00 mg | 14286% |
| Vitamin B3 | 200,00 mg | 1250% |
| Vitamin B6 | 200,00 mg | 14286% |
| Vitamin B5 | 200,00 mg | 3333% |
| Kolinbitartrat | 200,00 mg | |
| Inositol | 200,00 mg | |
| Niacinamid | 200,00 mg | 1250% |
| PABA | 200,00 mg | |
| Kalcium | 20,00 mg | 3% |
| Vitamin A (betakaroten) | 12,00 mg | 1500% |
| Hesperidinkomplex | 10,00 mg | |
| Zink (från kelat) | 6,00 mg | 60% |
| Betainhydroklorid | 50,00 mg | |
| Citrusbioflavonoider | 50,00 mg | |
| Glutaminsyra | 50,00 mg | |
| Rutin | 50,00 mg | |
| Kalium | 4,00 mg | 0% |
| Magnesium (från kelat) | 2,90 mg | 1% |
| Mangan | 2,40 mg | 120% |
| Järn (från kelat) | 2,00 mg | 14% |
| Folat | 0,80 mg | 400% |
| Folsyra | 0,80 mg | 400% |
| Jod | 0,30 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 0,20 mg | 8000% |
| Biotin | 0,20 mg | 400% |
| Biotin | 0,20 mg | |
| PABA | 0,20 mg | |
| Vitamin D | 0,03 mg | 500% |
| Selen | 0,00 mg | 0% |
| Krom | 0,00 mg | 2% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video