Beskrivning
Att bygga muskelmassa kräver mer än bara hård träning – rätt näring är avgörande. DY Nutrition Game Changer Mass är en avancerad gainer utvecklad för atleter och hardgainers som kämpar med att gå upp i vikt. Den kombinerar ett noggrant utvalt proteinkomplex med komplexa kolhydrater för att stödja muskeluppbyggnad, återhämtning och en stabil energiförsörjning.
Med en balanserad mix av snabba och långsamma kolhydrater får du en konstant tillförsel av energi utan onödiga blodsockertoppar. Dessutom är tillskottet berikad med kreatin och MCT-olja, vilket förbättrar styrka, prestation och muskelåterhämtning. Perfekt för dig som vill optimera dina resultat och ta din fysik till nästa nivå.
- 48 g protein per servering
- Berikad med kreatin och BCAA
- Bra för viktuppgång
- Kvalitativ blandning av protein, kolhydrater och fett
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: DY Nutrition
Ursprungsland: Storbritannien
Produktform: Pulver
Storlek per servering: 150 g
EAN: 5060763894808
Vikt: 3 g
Innehåll
| Innehåll per servering (150 g) | |
|---|---|
| Fett | 2.6 g |
| Salt | 0.03 g (1% DRI) |
| - Zink | 2.25 mg (22% DRI) |
| Energi | 599 kcal / 2506 kJ |
| - Folat | 45 µg (22% DRI) |
| Protein | 48 g |
| - Koppar | 225 µg (22% DRI) |
| - Koffein | 27 µg |
| - L-lysin | 12.5 mg |
| - L-valin | 250 mg |
| - L-leucin | 500 mg |
| - L-arginin | 809 mg |
| - Magnesium | 87 mg (23% DRI) |
| - Saponiner | 3.3 mg |
| - Vitamin C | 18 mg (22% DRI) |
| - Vitamin E | 2.8 mg (23% DRI) |
| Kolhydrater | 96 g |
| - L-glutamin | 1145 mg |
| - L-metionin | 351 µg |
| - Vitamin B1 | 0.25 mg (22% DRI) |
| - Vitamin B2 | 0.31 mg (22% DRI) |
| - Vitamin B3 | 3.75 mg (23% DRI) |
| - Vitamin B5 | 1.35 mg (22% DRI) |
| - Vitamin B6 | 0.33 mg (23% DRI) |
| - Vitamin D3 | 1.13 µg (22% DRI) |
| AAKG Komplex | 1220 mg |
| - L-citrullin | 687 µg |
| - L-isoleucin | 250 mg |
| - Klorogensyra | 683 µg |
| - varav kreatin | 3726 mg |
| - varav mättat | 1.5 g |
| Alpha liponsyra | 590 µg |
| Aminosyrakomplex | 3381 mg |
| BCAA 2:1:1 Komplex | 1000 mg |
| Kreatin monohydrat | 4238 mg |
| - varav sockerarter | 9.9 g |
| Grön kaffeböna extrakt | 1365 µg |
| Vitamin & Mineral komplex | |
| L-citrullin DL-malat (2:1) | 1005 µg |
| - Kalcium Alphaketoglutarat | 411 mg |
| Tribulus Terrestris extrakt | 3.5 mg |
| Sibirisk ginseng extrakt (rot) | 5 mg |
Recensioner ()
Video
No video