Beskrivning
Avancerat kosttillskott designat för att stödja din kropp på flera nivåer.
Varför välja CoQ10 Multi?
CoQ10 Multi är en unik sammansättning av Coenzym Q10, ett viktigt ämne som spelar en central roll i kroppens energiproduktion, tillsammans med en kombination av B-vitaminer som bidrar till att minska trötthet och utmattning, samt stödja normal energiomsättning. Denna produkt är framtagen för att erbjuda ett brett spektrum av fördelar, från att bidra till normal energiomsättning till att skydda celler mot oxidativ stress.
- Innehåller Coenzym Q10 för energiproduktion.
- Berikad med B-vitaminer som minskar trötthet.
- Stödjer normal energiomsättning och vitalitet.
- Skyddar celler mot oxidativ stress.
Vem passar CoQ10 Multi för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett dagligt stöd för energi och vitalitet.
- Söker ett tillskott som bidrar till att minska trötthet.
- Önskar stödja kroppens naturliga energiproduktion.
- Vill skydda sina celler mot yttre påfrestningar.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Cytoplan
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
2.0 st
EAN: 5060202183852
Vikt:
80 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (2 kapslar) | % av referensintag* |
|---|---|---|
| Biodynamisk superfoodblandning | 150 mg | - |
| Betakaroten | 3 mg | - |
| Vitamin D3 | 40 mcg | 800 % |
| Vitamin E (naturliga blandade tokoferoler) | 20 mg | - |
| Vitamin E (d-alfatokoferylsuccinat) | 10 mg | 75 % |
| Vitamin C | 205 mg | 256 % |
| Tiamin (B1) | 20 mg | 1818 % |
| Riboflavin (B2) | 20 mg | 1428 % |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (som P5P/pyridoxal-5-fosfat) | 10 mg | 714 % |
| Folsyra (som 5-metyltetrahydrofolsyra) | 100 mcg | 50 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 130 mcg | 5200 % |
| Vitamin B12 (som adenosylkobalamin) | 100 mcg | 4000 % |
| Biotin | 100 mcg | 200 % |
| Pantotensyra | 50 mg | 834 % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 60 mcg | 80 % |
| Järn | 2 mg | 14 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Zink | 14 mg | 140 % |
| Jod | 150 mcg | 100 % |
| Bor | 0,5 mg | - |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 3 mg | 150 % |
| Selen | 150 mcg | 273 % |
| Krom | 160 mcg | 400 % |
| Molybden | 90 mcg | 180 % |
| Beta-1,3/1,6-glukan (Saccharomyces cerevisiae) | 100 mg | - |
| Koenzym Q10 | 80 mg | - |
*Referensintag (RI) för vuxna enligt förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.
Recensioner ()
Video
No video