Beskrivning
Den ultimata lösningen för påfyllning av elektrolyer när du är på språng.
Varför välja Hydrate?
Detta är ett kosttillskott designat för att ge snabb och effektiv återfuktning, perfekt för dem som lever ett aktivt liv eller behöver extra vätsketillförsel under dagen. Med bekväma portionspåsar är det enkelt att ta med sig vart du än går.
Berikad med naturligt kokosvatten bidrar Hydrate till att upprätthålla optimal vätskebalans. Produkten är dessutom icke-GMO, vegansk och vegetarisk.
- Eletrolytblandning
- Bekvämlighet på språng
- Berikad med kokosvatten
- Icke-GMO, vegansk och vegetarisk
Vem passar Hydrate för?
Denna produkt passar dig som:
- Behöver återställa vätskebalansen efter träning.
- Önskar ett bekvämt sätt att inta elektrolyter.
- Söker ett veganskt och vegetariskt alternativ.
- Vill ha en uppfriskande dryck som stödjer hydreringen.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: 5% Nutrition
Ursprungsland: USA
Produktform: Pulver
Storlek per servering:
9 g
EAN: 850029555964
Vikt:
120 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 paket) | %RI* |
|---|---|---|
| L-Taurin | 1500,00 mg | |
| Kokosvattenkoncentrat (Cocos nucifera) | 1250,00 mg | |
| Kalium (som kaliumcitrat, kaliumklorid, kokosvatten) | 500,00 mg | 25% |
| Klorid (som natriumklorid, kaliumklorid) | 348,00 mg | 44% |
| Surkörsbärsextrakt 10:1 (Prunus cerasus)(frukt) | 250,00 mg | |
| Natrium (som natriumklorid, natriumcitrat) | 200,00 mg | |
| Magnesium (som magnesiumbisglycinatkelat, magnesiumcitrat) | 100,00 mg | 27% |
| S-Adenosyl-L-Metionin Tosylat Disulfat (SAM-e) | 100,00 mg | |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 90,00 mg | 113% |
| Kalcium (som kalciumkarbonat, kalciumcitrat, dikalciummalat (DimaCal)) | 90,00 mg | 11% |
| Vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid) | 5,00 mg | 357% |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 5,00 mg | 83% |
| Vitamin B2 (som riboflavin) | 1,20 mg | 86% |
| Folat (som folsyra) | 0,80 mg | 400% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 0,10 mg | 4000% |
| Biotin | 0,03 mg | 60% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video