Beskrivning
Multivitamin för aktiva individer.
Varför välja Olimp Vita-Min Multiple Sport?
Vita-Min Multiple Sport från Olimp - Supplements är en revolutionerande produkt som erbjuder en unik tvåfasformel för optimal prestation och återhämtning.
Varje förpackning innehåller 60 kapslar, uppdelade i två typer: Chela-Min Sport Mega Caps med mineraler i den högt biotillgängliga ALBION-kelatformen, och Vita-Plex Sport Mega Caps med koncentrerade vitaminer och HEPA-PROST DETOX-komplex för lever- och prostatahälsa.
- Hög biotillgänglighet av mineraler
- Berikad med PureWay-C, den senaste generationens C-vitamin.
- Stödjer ämnesomsättning och fettförbränning
Vem passar Vita-Min Multiple Sport för?
Denna produkt passar dig som:
- Är en aktiv idrottare eller tränar regelbundet.
- Söker ett heltäckande vitamintillskott.
- Vill förbättra kroppens återhämtning.
- Prioriterar högkvalitativa och lättupptagliga tillskott.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Olimp - Supplements
Ursprungsland: Polen
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
1 st
EAN: 5901330043628
Vikt:
130 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (PureWay-C) | 290 mg | 363% |
| Magnesium | 190 mg | 51% |
| Citrusbioflavonoid | 100 mg | |
| Kalcium | 100 mg | 13% |
| Kronärtskocksextrakt (5% cynariner) | 80 mg | |
| Kalium | 75 mg | 4% |
| Pumpafröextrakt (5:1) | 60 mg | |
| Nässelextrakt | 60 mg | |
| Grönt te-extrakt (55% EGCG) | 60 mg | |
| Niacin | 31 mg | 194% |
| Vitamin E | 24 mg | 200% |
| Vitamin B2 | 19,60 mg | 1400% |
| Vitamin B1 | 19,40 mg | 1764% |
| Vitamin B6 | 18,80 mg | 1343% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Pantotensyra | 12 mg | 200% |
| ALA (alfa-liponsyra) | 10 mg | |
| Järn | 3 mg | 21% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Vitamin A | 1 mg | 125% |
| Svartpepparextrakt (95%) | 1 mg | |
| Koppar | 0,5 mg | 50% |
| Folat | 0,4 mg | |
| Jod | 0,15 mg | 100% |
| Biotin | 0,1 mg | 200% |
| Krom | 0,075 mg | 375% |
| Selen | 0,075 mg | 136% |
| Vitamin B12 | 0,023 mg | 920% |
| Vitamin D | 0,01 mg | 200% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video