Hur stark är du? - Gör vårt styrketest!
Publiceringsdatum: 2025-11-07
Ta reda på hur stark du är med vårt Styrketest! Resultatet baseras på den internationella styrkestandarden, som räknar ut din styrka på en skala från nybörjare till elit.

Hur fungerar styrketestet?
Detta styrketest baseras på den internationella styrkestandarden och jämförelser från träningsdata från miljoner av människor som tränar och tävlar.
Följande faktorer används i uträkningen:
- Ditt 1RM (One rep max) i övningarna: knäböj, bänkpress, marklyft, militärpress
- Din kroppsvikt
- Ditt kön
Resultaten kategoriseras sedan och presenteras för dig i fem olika nivåer; nybörjare, novis, erfaren, avancerad och elit.
Dessa nivåer är framtagna för att representera vart man ligger styrkemässigt för sin viktklass.
Du kommer även kunna få upp ditt resultat för varje enskild övning, detta gör så att du får en helhetsbild på vart du ligger styrkemässigt.
Hur använder jag kalkylatorn?
- Börja med att fylla i alla fält i kalkylatorn - så ditt kön, vikt och sedan 1RM (One rep max) i övningarna: Bänkpress, Marklyft, Knäböj och Militärpress.
- Klicka på knappen "beräkna styrkenivå"
- Voila! Nu kan du se din styrkenivå + vilken nivå du ligger på för varje enskild övning.
De olika styrkenivåerna
Nybörjare = Du lyfter en låg mängd vikt relativt till din kroppsvikt
Novis = Du lyfter en hygglig mängd vikt relativt till din kroppsvikt
Erfaren = Du är en erfaren lyftare som är stark relativt till din kroppsvikt
Avancerad = Det märks att du har tränat länge och du är mycket stark relativt till din kroppsvikt
Elit = Du är extremt stark och är uppe på en nivå där du kan börja tävla i styrkelyft
*Dessa nivåer är en uppskattning baserat på den internationella styrke-standarden och data från massvis med tränande och bör anses som rekommendationer - inte fakta*
Den internationella styrkestandarden
Nedanför hittar du en tabell som visar den internationella styrkestandarden för män och kvinnor i övningarna bänkpress, knäböj, marklyft och militärpress.
*Alla mått är angiva i antal kg*
Bänkpress
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
| 55 | 29 | 45 | 64 | 87 | 113 |
| 60 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
| 65 | 39 | 57 | 79 | 104 | 132 |
| 70 | 44 | 62 | 85 | 112 | 141 |
| 75 | 49 | 68 | 92 | 119 | 149 |
| 80 | 53 | 74 | 98 | 127 | 157 |
| 85 | 58 | 79 | 105 | 134 | 165 |
| 90 | 62 | 84 | 111 | 141 | 172 |
| 95 | 67 | 89 | 116 | 147 | 180 |
| 100 | 71 | 94 | 122 | 153 | 187 |
| 105 | 75 | 99 | 128 | 160 | 194 |
| 110 | 80 | 104 | 133 | 166 | 200 |
| 115 | 84 | 109 | 138 | 172 | 207 |
| 120 | 88 | 113 | 143 | 177 | 213 |
| 125 | 92 | 118 | 148 | 183 | 219 |
| 130 | 95 | 122 | 153 | 188 | 225 |
| 135 | 99 | 126 | 158 | 194 | 231 |
| 140 | 103 | 130 | 163 | 199 | 236 |
Kvinna
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 45 | 10 | 21 | 36 | 55 | 76 |
| 50 | 12 | 24 | 40 | 59 | 82 |
| 55 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
| 60 | 17 | 29 | 47 | 68 | 92 |
| 65 | 19 | 32 | 50 | 72 | 96 |
| 70 | 20 | 34 | 53 | 75 | 101 |
| 75 | 22 | 37 | 56 | 79 | 105 |
| 80 | 24 | 39 | 59 | 82 | 109 |
| 85 | 26 | 41 | 62 | 86 | 112 |
| 90 | 28 | 44 | 64 | 89 | 116 |
| 95 | 29 | 46 | 67 | 92 | 119 |
| 100 | 31 | 48 | 69 | 95 | 123 |
| 105 | 33 | 50 | 72 | 98 | 126 |
| 110 | 34 | 52 | 74 | 100 | 129 |
| 115 | 36 | 54 | 76 | 103 | 132 |
| 120 | 37 | 56 | 79 | 106 | 135 |
Knäböj
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 52 | 76 | 104 | 136 |
| 55 | 40 | 60 | 86 | 116 | 149 |
| 60 | 47 | 68 | 95 | 127 | 161 |
| 65 | 53 | 76 | 104 | 137 | 173 |
| 70 | 59 | 83 | 113 | 147 | 184 |
| 75 | 66 | 91 | 122 | 157 | 195 |
| 80 | 72 | 98 | 130 | 166 | 205 |
| 85 | 78 | 105 | 138 | 175 | 215 |
| 90 | 83 | 112 | 146 | 184 | 225 |
| 95 | 89 | 118 | 153 | 192 | 234 |
| 100 | 95 | 125 | 160 | 201 | 243 |
| 105 | 100 | 131 | 168 | 209 | 252 |
| 110 | 106 | 137 | 174 | 216 | 260 |
| 115 | 111 | 143 | 181 | 224 | 269 |
| 120 | 116 | 149 | 188 | 231 | 277 |
| 125 | 121 | 155 | 194 | 238 | 284 |
| 130 | 126 | 160 | 201 | 245 | 292 |
| 135 | 131 | 166 | 207 | 252 | 299 |
| 140 | 136 | 171 | 213 | 259 | 307 |
Kvinna
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 31 | 51 | 75 | 101 |
| 45 | 20 | 36 | 56 | 81 | 109 |
| 50 | 23 | 39 | 61 | 87 | 115 |
| 55 | 26 | 43 | 65 | 92 | 122 |
| 60 | 29 | 47 | 70 | 97 | 128 |
| 65 | 32 | 50 | 74 | 102 | 133 |
| 70 | 34 | 53 | 78 | 106 | 138 |
| 75 | 37 | 56 | 81 | 111 | 143 |
| 80 | 39 | 59 | 85 | 115 | 148 |
| 85 | 41 | 62 | 88 | 119 | 152 |
| 90 | 44 | 65 | 91 | 123 | 157 |
| 95 | 46 | 68 | 95 | 126 | 161 |
| 100 | 48 | 70 | 98 | 130 | 165 |
| 105 | 50 | 73 | 101 | 133 | 169 |
| 110 | 52 | 75 | 103 | 136 | 172 |
| 115 | 54 | 77 | 106 | 140 | 176 |
| 120 | 56 | 80 | 109 | 143 | 179 |
Marklyft
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 | 65 | 93 | 125 | 160 |
| 55 | 51 | 74 | 103 | 137 | 174 |
| 60 | 58 | 83 | 114 | 149 | 187 |
| 65 | 66 | 92 | 124 | 160 | 200 |
| 70 | 73 | 100 | 133 | 171 | 212 |
| 75 | 79 | 108 | 142 | 182 | 224 |
| 80 | 86 | 116 | 151 | 192 | 235 |
| 85 | 93 | 123 | 160 | 201 | 245 |
| 90 | 99 | 131 | 168 | 211 | 256 |
| 95 | 105 | 138 | 176 | 220 | 266 |
| 100 | 111 | 145 | 184 | 228 | 275 |
| 105 | 117 | 151 | 192 | 237 | 284 |
| 110 | 123 | 158 | 199 | 245 | 293 |
| 115 | 129 | 164 | 206 | 253 | 302 |
| 120 | 134 | 171 | 213 | 261 | 311 |
| 125 | 140 | 177 | 220 | 268 | 319 |
| 130 | 145 | 183 | 227 | 276 | 327 |
| 135 | 150 | 188 | 233 | 283 | 335 |
| 140 | 155 | 194 | 240 | 290 | 342 |
Kvinna
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 40 | 62 | 89 | 118 |
| 45 | 27 | 45 | 68 | 95 | 126 |
| 50 | 31 | 49 | 73 | 102 | 133 |
| 55 | 34 | 53 | 78 | 107 | 140 |
| 60 | 37 | 57 | 83 | 113 | 146 |
| 65 | 40 | 61 | 87 | 118 | 152 |
| 70 | 43 | 64 | 91 | 123 | 157 |
| 75 | 45 | 67 | 95 | 127 | 163 |
| 80 | 48 | 71 | 99 | 132 | 168 |
| 85 | 51 | 74 | 102 | 136 | 172 |
| 90 | 53 | 77 | 106 | 140 | 177 |
| 95 | 55 | 79 | 109 | 144 | 181 |
| 100 | 58 | 82 | 112 | 147 | 185 |
| 105 | 60 | 85 | 116 | 151 | 189 |
| 110 | 62 | 87 | 119 | 154 | 193 |
| 115 | 64 | 90 | 121 | 158 | 197 |
| 120 | 66 | 92 | 124 | 161 | 200 |
Militärpress
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 25 | 38 | 53 | 71 |
| 55 | 18 | 29 | 42 | 59 | 77 |
| 60 | 21 | 32 | 47 | 64 | 84 |
| 65 | 24 | 36 | 52 | 70 | 90 |
| 70 | 27 | 40 | 56 | 75 | 95 |
| 75 | 30 | 43 | 60 | 80 | 101 |
| 80 | 33 | 47 | 64 | 84 | 106 |
| 85 | 36 | 50 | 68 | 89 | 111 |
| 90 | 39 | 54 | 72 | 93 | 116 |
| 95 | 41 | 57 | 76 | 97 | 121 |
| 100 | 44 | 60 | 79 | 102 | 125 |
| 105 | 47 | 63 | 83 | 106 | 130 |
| 110 | 49 | 66 | 86 | 109 | 134 |
| 115 | 52 | 69 | 90 | 113 | 138 |
| 120 | 54 | 72 | 93 | 117 | 142 |
| 125 | 57 | 75 | 96 | 120 | 146 |
| 130 | 59 | 77 | 99 | 124 | 150 |
| 135 | 61 | 80 | 102 | 127 | 154 |
| 140 | 64 | 83 | 105 | 131 | 157 |
Kvinna
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 14 | 23 | 35 | 48 |
| 45 | 8 | 16 | 25 | 38 | 52 |
| 50 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 55 | 11 | 19 | 30 | 43 | 58 |
| 60 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 65 | 13 | 22 | 34 | 48 | 63 |
| 70 | 15 | 24 | 35 | 50 | 65 |
| 75 | 16 | 25 | 37 | 52 | 68 |
| 80 | 17 | 26 | 39 | 54 | 70 |
| 85 | 18 | 28 | 40 | 55 | 72 |
| 90 | 19 | 29 | 42 | 57 | 74 |
| 95 | 20 | 30 | 43 | 59 | 76 |
| 100 | 21 | 31 | 45 | 61 | 78 |
| 105 | 22 | 32 | 46 | 62 | 80 |
| 110 | 23 | 34 | 47 | 64 | 81 |
| 115 | 23 | 35 | 49 | 65 | 83 |
| 120 | 24 | 36 | 50 | 66 | 85 |
Varför är det här testet viktigt?
Många fokuserar bara på hur mycket vikt de kan lyfta, utan att ha något att jämföra med.
Genom att göra ett styrketest baserat på internationella standarder får du bland annat:
- En tydlig bild av din styrkenivå
- Motivation att förbättras
- Ett verktyg för att sätta konkreta mål
- Möjlighet att följa din långsiktiga utveckling
Det kan också hjälpa dig att identifiera obalanser mellan olika muskelgrupper – till exempel om din marklyft är stark, men din bänkpress ligger efter.
Hur ofta ska man testa sin styrka?
För bästa resultat rekommenderas att du utvärderar dina lyft var 8–12 vecka om du följer ett styrkelyft program.
Det är också smart att logga dina resultat över tid för att se mönster och förbättringsmöjligheter.
